Descrizione
SCHEDA TECNICA Giba Rosso | |
---|---|
Classificazione | Carignano del Sulcis D.O.C. |
Uve | Carignano del Sulcis 100%. |
Ubicazione vigneto | Giba, Masainas, S.Anna Arresi. |
Esposizione | Sud-Sud Ovest. |
Altimetria | 50 M s.l.m. |
Terreno | Sabbioso – Argilloso. |
Allevamento delle viti | Cordone speronato/ Alberello. |
Densità | 4.000/6.000 piante/Ha. |
Età delle viti | 10-25 anni |
Resa per ceppo | 1/1,5 KG. |
Resa per ettaro | 60 Q.li |
Vendemmia | Fine Settembre-metà Ottobre. |
Fermentazione | In vasche di Acciaio Inox. |
Affinamento | In Bottiglia per 3 mesi |
Bottiglie prodotte | 60000 |
Formato | 0,75 lt – 0,375 lt – 1,5 lt |
Grado alcolico | 15% Vol. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.